Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.671,00 | 62.068,00 | 64.311,00 | -0,77% | |
| ETH | 1.800,87 | 1.734,01 | 1.809,21 | 0,18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BNB | 591,07 | 575,36 | 591,70 | 0,36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XRP | 0,98 | 0,95 | 0,99 | -0,63% | |
| SOL | 74,45 | 72,25 | 75,18 | 0,10% | |
| TRX | 0,312445 | 0,308109 | 0,313349 | 0,93% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0,00% | |
| HYPE | 68,37 | 65,07 | 69,23 | 0,14% | |
| ZEC | 948,78 | 891,60 | 955,13 | 1,55% | |
| XMR | 502,94 | 488,17 | 507,22 | -0,57% | |
| DOGE | 0,059331 | 0,057716 | 0,059638 | 0,29% | |
| LEO | 9,34 | 9,26 | 9,36 | 0,45% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| WBT | 61,72 | 60,15 | 62,11 | -0,37% | |
| LINK | 9,20 | 8,89 | 9,23 | 0,75% | |
| ADA | 0,153521 | 0,148412 | 0,154464 | 0,59% | |
| XLM | 0,138227 | 0,135058 | 0,141405 | -1,40% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| NEAR | 3,40 | 3,17 | 3,47 | 2,07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BCH | 209,09 | 203,50 | 209,21 | 0,78% | |
| LTC | 44,42 | 43,11 | 44,74 | 0,69% | |
| CC | 0,083195 | 0,081141 | 0,083869 | -0,57% | |
| AVAX | 7,10 | 6,86 | 7,14 | 0,40% | |
| UNI | 5,20 | 5,05 | 5,24 | 0,28% | |
| RAIN | 0,004387 | 0,004250 | 0,005272 | 2,14% | |
| SUI | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 0,83% | |
| XAUT | 3.719,81 | 3.691,74 | 3.778,63 | -0,96% | |
| GRAM | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0,29% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| HBAR | 0,055628 | 0,055048 | 0,057488 | -2,68% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0,05% | |
| TAO | 196,77 | 187,94 | 197,51 | 1,27% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,93% | |
| QNT | 152,11 | 147,74 | 156,40 | -2,26% | |
| CRO | 0,041802 | 0,041091 | 0,043573 | -3,78% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| M | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -0,01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0,36% | |
| OKB | 87,43 | 85,30 | 87,83 | 0,54% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% | |
| AAVE | 109,66 | 106,38 | 111,99 | -0,91% | |
| PAXG | 3.719,10 | 3.688,51 | 3.779,39 | -0,99% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3,48% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| ENA | 0,110897 | 0,107709 | 0,113617 | -0,55% | |
| ONDO | 0,304447 | 0,292584 | 0,307189 | -0,53% | |
| WLFI | 0,045997 | 0,045216 | 0,046613 | -0,71% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,06% | |
| ASTER | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -5,74% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0,44% | |
| MNT | 0,398748 | 0,379703 | 0,399581 | 3,09% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| ICP | 2,26 | 2,15 | 2,28 | 0,55% | |
| PUMP | 0,002732 | 0,002517 | 0,002743 | 1,59% | |
| DOT | 0,72 | 0,70 | 0,73 | -0,96% | |
| MORPHO | 1,69 | 1,67 | 1,74 | -2,62% | |
| JST | 0,144585 | 0,143122 | 0,145650 | 0,47% | |
| VVV | 22,90 | 20,23 | 23,50 | 7,86% | |
| BGB | 1,58 | 1,57 | 1,60 | -1,38% | |
| SKY | 0,045714 | 0,045514 | 0,052101 | -11,96% | |
| WLD | 0,264825 | 0,255387 | 0,265553 | 0,83% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| ETC | 5,93 | 5,81 | 6,02 | -0,61% | |
| BTW | 0,62 | 0,452166 | 0,69 | 36,42% | |
| ARB | 0,127174 | 0,125318 | 0,129855 | -1,13% | |
| JUP | 0,267685 | 0,242214 | 0,269078 | 6,28% | |
| PEARL | 2,28 | 1,78 | 2,39 | 28,87% | |
| POL | 0,082183 | 0,079983 | 0,082814 | 1,01% | |
| KCS | 6,25 | 6,07 | 6,28 | 1,45% | |
| RENDER | 1,44 | 1,36 | 1,45 | 1,23% | |
| PIEVERSE | 2,81 | 2,39 | 3,64 | 14,76% | |
| KAS | 0,027430 | 0,026626 | 0,027600 | 0,31% | |
| GT | 7,21 | 6,87 | 7,31 | -0,28% | |
| NIGHT | 0,044879 | 0,043693 | 0,047134 | -0,72% | |
| LIT | 2,94 | 2,67 | 2,98 | 3,65% | |
| INJ | 7,29 | 6,82 | 7,34 | 0,45% | |
| ATOM | 1,31 | 1,27 | 1,32 | 1,97% | |
| ALGO | 0,078218 | 0,076340 | 0,079369 | -1,18% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,01% | |
| NEXO | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -0,58% | |
| PI | 0,056799 | 0,055507 | 0,059816 | -4,43% | |
| XDC | 0,029552 | 0,029219 | 0,030654 | -2,47% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| ZRO | 1,43 | 1,28 | 1,44 | 5,30% | |
| BDX | 0,069045 | 0,068505 | 0,072264 | -0,60% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| CAKE | 1,62 | 1,55 | 1,62 | 0,01% | |
| ETHFI | 0,52 | 0,459536 | 0,53 | 12,06% | |
| STX | 0,275832 | 0,263089 | 0,281215 | 1,81% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,31% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,62 | 36,42% | |
| 2,28 | 28,87% | |
| 2,81 | 14,76% | |
| 0,52 | 12,06% | |
| 22,90 | 7,86% | |
| 0,267685 | 6,28% | |
| 1,43 | 5,30% | |
| 2,94 | 3,65% | |
| 0,000004 | 3,48% | |
| 0,398748 | 3,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,045714 | -11,96% | |
| 0,52 | -5,74% | |
| 0,056799 | -4,43% | |
| 0,041802 | -3,78% | |
| 0,055628 | -2,68% | |
| 1,69 | -2,62% | |
| 0,029552 | -2,47% | |
| 152,11 | -2,26% | |
| 0,138227 | -1,40% | |
| 1,58 | -1,38% |
