Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,53 | 34,68 | 35,82 | -0,72% | |
| ETH | 1,00 | 0,97 | 1,01 | 0,00% | |
| USDT | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 0,30% | |
| BNB | 0,329004 | 0,321474 | 0,331399 | 0,18% | |
| USDC | 0,000559 | 0,000558 | 0,000559 | 0,30% | |
| XRP | 0,000548 | 0,000533 | 0,000555 | -0,08% | |
| SOL | 0,041490 | 0,040366 | 0,042005 | -0,02% | |
| TRX | 0,000174 | 0,000172 | 0,000175 | 1,06% | |
| FIGR_HELOC | 0,000572 | 0,000562 | 0,000572 | 0,00% | |
| HYPE | 0,037993 | 0,036356 | 0,038496 | -1,15% | |
| ZEC | 0,53 | 0,498165 | 0,54 | 0,72% | |
| XMR | 0,279549 | 0,272756 | 0,283402 | -0,61% | |
| DOGE | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0,06% | |
| LEO | 0,005192 | 0,005176 | 0,005228 | -0,03% | |
| USDS | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 0,30% | |
| WBT | 0,034424 | 0,033606 | 0,034660 | -0,39% | |
| LINK | 0,005116 | 0,004969 | 0,005160 | 0,44% | |
| ADA | 0,000086 | 0,000083 | 0,000086 | 0,33% | |
| XLM | 0,000077 | 0,000075 | 0,000079 | -1,89% | |
| USDE | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 0,33% | |
| DAI | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 0,31% | |
| NEAR | 0,001883 | 0,001771 | 0,001940 | 1,13% | |
| BCH | 0,116405 | 0,113702 | 0,117609 | 0,38% | |
| LTC | 0,024697 | 0,024087 | 0,024998 | 0,60% | |
| CC | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -0,28% | |
| AVAX | 0,003958 | 0,003834 | 0,003989 | -0,08% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 2,26% | |
| UNI | 0,002865 | 0,002824 | 0,002927 | -1,64% | |
| SUI | 0,000405 | 0,000393 | 0,000410 | 0,31% | |
| XAUT | 2,07 | 2,06 | 2,11 | -1,09% | |
| GRAM | 0,000567 | 0,000562 | 0,000577 | -0,79% | |
| USD1 | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 0,31% | |
| RLUSD | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 0,28% | |
| USDG | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 0,29% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -3,25% | |
| PYUSD | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 0,29% | |
| USDY | 0,000644 | 0,000643 | 0,000644 | 0,32% | |
| TAO | 0,109747 | 0,105010 | 0,110803 | 0,75% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,54% | |
| QNT | 0,085866 | 0,082547 | 0,086811 | -0,90% | |
| CRO | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -3,74% | |
| USYC | 0,000639 | 0,000639 | 0,000639 | 0,30% | |
| EURSAFO | 0,000625 | 0,000623 | 0,000626 | 0,49% | |
| M | 0,000482 | 0,000488 | 0,000510 | -1,92% | |
| OKB | 0,048957 | 0,047662 | 0,049195 | 0,46% | |
| USDF | 0,000557 | 0,000556 | 0,000557 | 0,35% | |
| AAVE | 0,060635 | 0,059437 | 0,061992 | -2,63% | |
| PAXG | 2,07 | 2,06 | 2,11 | -1,11% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4,25% | |
| U | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 0,30% | |
| BUIDL | 0,000559 | 0,000559 | 0,000559 | 0,29% | |
| ENA | 0,000062 | 0,000060 | 0,000063 | -0,59% | |
| ONDO | 0,000169 | 0,000163 | 0,000172 | -0,84% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0,52% | |
| USDD | 0,000558 | 0,000557 | 0,000558 | 0,25% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,02% | |
| ASTER | 0,000288 | 0,000290 | 0,000312 | -5,45% | |
| MNT | 0,000223 | 0,000212 | 0,000223 | 3,36% | |
| BFUSD | 0,000558 | 0,000558 | 0,000558 | 0,30% | |
| ICP | 0,001256 | 0,001204 | 0,001275 | 0,95% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0,39% | |
| DOT | 0,000399 | 0,000393 | 0,000408 | -1,11% | |
| MORPHO | 0,000934 | 0,000932 | 0,000971 | -3,37% | |
| JST | 0,000081 | 0,000080 | 0,000081 | 0,38% | |
| VVV | 0,012676 | 0,011304 | 0,013128 | 6,69% | |
| BGB | 0,000882 | 0,000877 | 0,000894 | -1,15% | |
| SKY | 0,000024 | 0,000025 | 0,000029 | -17,21% | |
| USDGO | 0,000559 | 0,000558 | 0,000559 | 0,32% | |
| WLD | 0,000148 | 0,000143 | 0,000150 | 0,68% | |
| OUSD | 0,000558 | 0,000558 | 0,000559 | 0,28% | |
| ETC | 0,003299 | 0,003246 | 0,003363 | -0,90% | |
| PEARL | 0,001298 | 0,001003 | 0,001337 | 29,52% | |
| ARB | 0,000071 | 0,000070 | 0,000073 | -2,08% | |
| JUP | 0,000148 | 0,000135 | 0,000152 | 4,38% | |
| KCS | 0,003494 | 0,003394 | 0,003529 | 1,26% | |
| POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | -0,05% | |
| BTW | 0,000313 | 0,000261 | 0,000386 | 23,08% | |
| PIEVERSE | 0,001700 | 0,001335 | 0,002035 | 9,45% | |
| RENDER | 0,000799 | 0,000763 | 0,000809 | -0,10% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0,45% | |
| GT | 0,003964 | 0,003837 | 0,004087 | -1,75% | |
| NIGHT | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -3,94% | |
| LIT | 0,001625 | 0,001489 | 0,001664 | 2,73% | |
| INJ | 0,004016 | 0,003808 | 0,004122 | -1,09% | |
| ATOM | 0,000726 | 0,000711 | 0,000739 | 1,24% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000043 | 0,000044 | -1,43% | |
| GHO | 0,000558 | 0,000557 | 0,000558 | 0,25% | |
| USTB | 0,006304 | 0,006304 | 0,006304 | 0,30% | |
| NEXO | 0,000365 | 0,000358 | 0,000374 | -0,88% | |
| PI | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -5,19% | |
| JAAA | 0,000591 | 0,000591 | 0,000591 | 0,29% | |
| XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3,75% | |
| ZRO | 0,000800 | 0,000717 | 0,000810 | 5,23% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2,33% | |
| USD0 | 0,000558 | 0,000558 | 0,000559 | 0,29% | |
| CAKE | 0,000900 | 0,000868 | 0,000908 | 0,09% | |
| ETHFI | 0,000290 | 0,000257 | 0,000295 | 9,58% | |
| STX | 0,000153 | 0,000147 | 0,000157 | 0,54% | |
| EURC | 0,000614 | 0,000612 | 0,000615 | 0,51% | |
| TUSD | 0,000558 | 0,000557 | 0,000559 | 0,26% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,001298 | 29,52% | |
| 0,000313 | 23,08% | |
| 0,000290 | 9,58% | |
| 0,001700 | 9,45% | |
| 0,012676 | 6,69% | |
| 0,000800 | 5,23% | |
| 0,000000 | 4,25% | |
| 0,000148 | 4,38% | |
| 0,000223 | 3,36% | |
| 0,000039 | 2,33% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000024 | -17,21% | |
| 0,000288 | -5,45% | |
| 0,000032 | -5,19% | |
| 0,000025 | -3,94% | |
| 0,000016 | -3,75% | |
| 0,000023 | -3,74% | |
| 0,000934 | -3,37% | |
| 0,000031 | -3,25% | |
| 0,060635 | -2,63% | |
| 0,000071 | -2,08% |
