Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0,00% | |
| ETH | 0,028183 | 0,027701 | 0,028481 | 0,69% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,36% | |
| BNB | 0,009276 | 0,009146 | 0,009294 | 0,98% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,35% | |
| XRP | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0,48% | |
| SOL | 0,001168 | 0,001155 | 0,001183 | 0,78% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1,21% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,00% | |
| HYPE | 0,001069 | 0,001037 | 0,001078 | -0,14% | |
| ZEC | 0,014820 | 0,014279 | 0,014992 | 1,94% | |
| XMR | 0,007847 | 0,007810 | 0,008048 | -0,35% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,73% | |
| LEO | 0,000146 | 0,000145 | 0,000150 | 1,04% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 0,35% | |
| WBT | 0,000968 | 0,000949 | 0,000982 | 0,28% | |
| LINK | 0,000144 | 0,000142 | 0,000145 | 1,19% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,30% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,52% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,39% | |
| NEAR | 0,000053 | 0,000051 | 0,000054 | 2,02% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,37% | |
| BCH | 0,003261 | 0,003239 | 0,003321 | 0,68% | |
| LTC | 0,000695 | 0,000687 | 0,000705 | 1,19% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,17% | |
| AVAX | 0,000111 | 0,000110 | 0,000112 | 0,53% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -10,06% | |
| UNI | 0,000080 | 0,000080 | 0,000083 | -1,18% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 1,31% | |
| XAUT | 0,058141 | 0,058020 | 0,059905 | -0,60% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0,57% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,38% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,35% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,35% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,84% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,35% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0,27% | |
| TAO | 0,003090 | 0,003013 | 0,003103 | 1,78% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,60% | |
| QNT | 0,002425 | 0,002349 | 0,002429 | 0,77% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2,57% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0,35% | |
| EURSAFO | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 0,58% | |
| M | 0,000013 | 0,000014 | 0,000014 | -2,13% | |
| OKB | 0,001382 | 0,001352 | 0,001397 | 1,47% | |
| USDF | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,38% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8,11% | |
| AAVE | 0,001701 | 0,001698 | 0,001748 | -1,81% | |
| PAXG | 0,058124 | 0,058020 | 0,059908 | -0,63% | |
| U | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 0,38% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,34% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,20% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,30% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,61% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,31% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,91% | |
| ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -5,57% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3,89% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,37% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 0,89% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,50% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0,68% | |
| MORPHO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2,71% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,54% | |
| VVV | 0,000357 | 0,000324 | 0,000368 | 8,13% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0,63% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -15,57% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,37% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,94% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,41% | |
| ETC | 0,000093 | 0,000092 | 0,000095 | -0,10% | |
| PEARL | 0,000037 | 0,000028 | 0,000038 | 31,20% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 5,47% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,67% | |
| KCS | 0,000098 | 0,000096 | 0,000099 | 1,76% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,18% | |
| PIEVERSE | 0,000047 | 0,000038 | 0,000058 | 6,80% | |
| BTW | 0,000009 | 0,000007 | 0,000011 | 15,70% | |
| RENDER | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0,83% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,25% | |
| GT | 0,000111 | 0,000108 | 0,000115 | -0,91% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4,95% | |
| LIT | 0,000045 | 0,000043 | 0,000047 | 3,20% | |
| INJ | 0,000113 | 0,000109 | 0,000115 | -0,21% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0,63% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 1,06% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,34% | |
| USTB | 0,000177 | 0,000176 | 0,000181 | 0,35% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0,43% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3,91% | |
| JAAA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0,35% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4,35% | |
| ZRO | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 5,39% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,31% | |
| USD0 | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,35% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 1,04% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,03% | |
| ETHFI | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 9,30% | |
| EURC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 0,66% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0,43% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000037 | 31,20% | |
| 0,000009 | 15,70% | |
| 0,000008 | 9,30% | |
| 0,000357 | 8,13% | |
| 0,000000 | 8,11% | |
| 0,000047 | 6,80% | |
| 0,000004 | 5,47% | |
| 0,000022 | 5,39% | |
| 0,000006 | 3,89% | |
| 0,000045 | 3,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000001 | -15,57% | |
| 0,000000 | -10,06% | |
| 0,000008 | -5,57% | |
| 0,000001 | -4,95% | |
| 0,000000 | -4,35% | |
| 0,000001 | -3,91% | |
| 0,000026 | -2,71% | |
| 0,000001 | -2,57% | |
| 0,000013 | -2,13% | |
| 0,000001 | -1,84% |
