Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.020,00 | 56.459,00 | 58.221,00 | -0,66% | |
| ETH | 1.642,90 | 1.577,31 | 1.646,89 | 0,33% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,26% | |
| BNB | 538,44 | 523,37 | 539,52 | 0,22% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,26% | |
| XRP | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 0,25% | |
| SOL | 68,02 | 65,72 | 68,38 | 0,47% | |
| TRX | 0,284157 | 0,280265 | 0,285031 | 0,68% | |
| FIGR_HELOC | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,00% | |
| HYPE | 62,58 | 59,19 | 62,75 | -0,06% | |
| ZEC | 862,49 | 811,02 | 871,83 | 1,17% | |
| XMR | 455,75 | 444,05 | 461,38 | -0,88% | |
| DOGE | 0,054173 | 0,052500 | 0,054386 | 0,30% | |
| LEO | 8,50 | 8,43 | 8,51 | 0,37% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,27% | |
| WBT | 56,22 | 54,71 | 56,43 | -0,33% | |
| LINK | 8,39 | 8,09 | 8,41 | 0,63% | |
| ADA | 0,140691 | 0,135000 | 0,140891 | 0,81% | |
| XLM | 0,125579 | 0,122852 | 0,128626 | -2,02% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,23% | |
| NEAR | 3,09 | 2,88 | 3,16 | 1,74% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,24% | |
| BCH | 190,23 | 185,11 | 191,47 | 0,28% | |
| LTC | 40,44 | 39,21 | 40,70 | 0,59% | |
| CC | 0,075802 | 0,073808 | 0,076290 | -0,29% | |
| AVAX | 6,48 | 6,24 | 6,49 | 0,30% | |
| UNI | 4,68 | 4,60 | 4,76 | -1,64% | |
| RAIN | 0,003939 | 0,003937 | 0,004795 | -7,36% | |
| SUI | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0,91% | |
| XAUT | 3.373,85 | 3.358,10 | 3.434,74 | -1,31% | |
| GRAM | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0,02% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,24% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,26% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,26% | |
| HBAR | 0,050928 | 0,050073 | 0,052187 | -2,28% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,27% | |
| USDY | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0,41% | |
| TAO | 180,54 | 170,96 | 181,00 | 1,64% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 1,56% | |
| QNT | 142,39 | 134,39 | 142,17 | 1,16% | |
| CRO | 0,038206 | 0,037378 | 0,039493 | -3,06% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | -0,26% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0,06% | |
| M | 0,79 | 0,78 | 0,83 | -1,92% | |
| OKB | 80,25 | 77,59 | 80,31 | 1,03% | |
| USDF | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,24% | |
| AAVE | 99,38 | 96,76 | 100,63 | -1,57% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 5,56% | |
| PAXG | 3.373,13 | 3.355,17 | 3.435,37 | -1,33% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,26% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,27% | |
| ENA | 0,101746 | 0,097975 | 0,103349 | 0,07% | |
| ONDO | 0,278031 | 0,266142 | 0,279060 | -0,28% | |
| WLFI | 0,042131 | 0,041130 | 0,042400 | 0,40% | |
| USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,28% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,55% | |
| ASTER | 0,471036 | 0,467286 | 0,51 | -6,05% | |
| MNT | 0,363360 | 0,345388 | 0,364409 | 3,65% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,26% | |
| ICP | 2,06 | 1,96 | 2,08 | 0,99% | |
| PUMP | 0,002489 | 0,002289 | 0,002519 | 1,65% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,66 | -0,77% | |
| MORPHO | 1,53 | 1,52 | 1,58 | -2,87% | |
| JST | 0,131938 | 0,130188 | 0,132487 | 0,21% | |
| VVV | 20,76 | 18,40 | 21,37 | 8,02% | |
| BGB | 1,44 | 1,43 | 1,45 | -1,40% | |
| SKY | 0,039964 | 0,038987 | 0,047382 | -15,38% | |
| WLD | 0,243542 | 0,232307 | 0,243734 | 1,31% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,24% | |
| OUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,25% | |
| ETC | 5,42 | 5,28 | 5,48 | -0,64% | |
| PEARL | 2,11 | 1,66 | 2,18 | 29,34% | |
| ARB | 0,115295 | 0,113993 | 0,117193 | -2,27% | |
| JUP | 0,243046 | 0,220325 | 0,247719 | 5,33% | |
| KCS | 5,69 | 5,53 | 5,75 | 0,80% | |
| POL | 0,074484 | 0,072755 | 0,075422 | -0,25% | |
| BTW | 0,51 | 0,425176 | 0,63 | 17,77% | |
| PIEVERSE | 2,73 | 2,17 | 3,31 | 3,73% | |
| RENDER | 1,31 | 1,24 | 1,32 | 0,51% | |
| KAS | 0,024963 | 0,024220 | 0,025129 | 0,36% | |
| GT | 6,45 | 6,25 | 6,65 | -1,76% | |
| NIGHT | 0,040351 | 0,039744 | 0,042875 | -4,27% | |
| LIT | 2,66 | 2,42 | 2,71 | 3,81% | |
| INJ | 6,58 | 6,20 | 6,71 | -0,81% | |
| ALGO | 0,071260 | 0,069441 | 0,071807 | -0,69% | |
| ATOM | 1,19 | 1,16 | 1,20 | 0,72% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,25% | |
| USTB | 10,26 | 10,26 | 10,26 | -0,26% | |
| NEXO | 0,60 | 0,58 | 0,60 | -1,26% | |
| PI | 0,051813 | 0,050491 | 0,053584 | -4,17% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | -0,26% | |
| XDC | 0,026530 | 0,026298 | 0,027740 | -4,18% | |
| ZRO | 1,31 | 1,17 | 1,32 | 5,71% | |
| BDX | 0,064157 | 0,062314 | 0,065734 | 1,71% | |
| CAKE | 1,47 | 1,41 | 1,48 | 0,41% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | -0,26% | |
| STX | 0,251546 | 0,239313 | 0,255801 | 1,66% | |
| ETHFI | 0,470601 | 0,418006 | 0,480905 | 9,52% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| FIL | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -1,35% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,11 | 29,34% | |
| 0,51 | 17,77% | |
| 0,470601 | 9,52% | |
| 20,76 | 8,02% | |
| 1,31 | 5,71% | |
| 0,000004 | 5,56% | |
| 0,243046 | 5,33% | |
| 2,66 | 3,81% | |
| 2,73 | 3,73% | |
| 0,363360 | 3,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,039964 | -15,38% | |
| 0,003939 | -7,36% | |
| 0,471036 | -6,05% | |
| 0,040351 | -4,27% | |
| 0,026530 | -4,18% | |
| 0,051813 | -4,17% | |
| 0,038206 | -3,06% | |
| 1,53 | -2,87% | |
| 0,050928 | -2,28% | |
| 0,115295 | -2,27% |
