Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.211.032,00 | 3.132.799,00 | 3.235.427,00 | -0,82% | |
| ETH | 90.642,00 | 87.522,00 | 91.383,00 | -0,06% | |
| USDT | 50,44 | 50,41 | 50,45 | 0,08% | |
| BNB | 29.738,00 | 29.041,00 | 29.937,00 | 0,05% | |
| USDC | 50,46 | 50,44 | 50,47 | 0,08% | |
| XRP | 49,51 | 48,18 | 50,10 | -0,13% | |
| SOL | 3.751,68 | 3.646,48 | 3.794,53 | 0,00% | |
| TRX | 15,75 | 15,55 | 15,82 | 0,82% | |
| FIGR_HELOC | 51,63 | 50,73 | 51,63 | 0,00% | |
| HYPE | 3.435,83 | 3.284,26 | 3.477,52 | -1,16% | |
| ZEC | 47.561,00 | 45.002,00 | 48.376,00 | 0,89% | |
| XMR | 25.270,00 | 24.640,00 | 25.601,00 | -0,69% | |
| DOGE | 2,99 | 2,91 | 3,02 | 0,09% | |
| LEO | 469,05 | 467,57 | 472,30 | -0,25% | |
| USDS | 50,48 | 50,46 | 50,48 | 0,08% | |
| WBT | 3.110,60 | 3.035,79 | 3.131,05 | -0,51% | |
| LINK | 462,40 | 448,89 | 466,12 | 0,36% | |
| ADA | 7,73 | 7,49 | 7,80 | 0,29% | |
| XLM | 6,94 | 6,82 | 7,14 | -1,89% | |
| USDE | 50,45 | 50,42 | 50,45 | 0,12% | |
| DAI | 50,48 | 50,46 | 50,49 | 0,09% | |
| NEAR | 170,10 | 159,94 | 175,26 | 1,11% | |
| BCH | 10.526,45 | 10.271,38 | 10.624,30 | 0,31% | |
| LTC | 2.234,06 | 2.175,91 | 2.258,25 | 0,64% | |
| CC | 4,18 | 4,10 | 4,23 | -0,45% | |
| AVAX | 357,82 | 346,33 | 360,38 | -0,12% | |
| RAIN | 0,222353 | 0,218616 | 0,266074 | 1,69% | |
| UNI | 258,98 | 255,09 | 264,42 | -1,68% | |
| SUI | 36,63 | 35,53 | 37,00 | 0,26% | |
| XAUT | 187.212,00 | 186.335,00 | 190.721,00 | -1,25% | |
| GRAM | 51,24 | 50,75 | 52,16 | -0,95% | |
| USD1 | 50,43 | 50,40 | 50,44 | 0,08% | |
| RLUSD | 50,48 | 50,46 | 50,49 | 0,07% | |
| USDG | 50,47 | 50,47 | 50,48 | 0,07% | |
| HBAR | 2,79 | 2,78 | 2,90 | -3,22% | |
| PYUSD | 50,48 | 50,46 | 50,49 | 0,08% | |
| USDY | 58,15 | 58,06 | 58,20 | 0,14% | |
| TAO | 9.948,15 | 9.486,13 | 10.009,48 | 1,02% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000189 | 0,000196 | 1,42% | |
| QNT | 7.761,42 | 7.456,93 | 7.842,15 | -0,98% | |
| CRO | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -3,58% | |
| USYC | 57,75 | 57,74 | 57,75 | 0,07% | |
| EURSAFO | 56,44 | 56,27 | 56,54 | 0,27% | |
| M | 43,58 | 44,10 | 46,05 | -2,07% | |
| OKB | 4.428,53 | 4.305,56 | 4.444,05 | 0,42% | |
| USDF | 50,30 | 50,26 | 50,30 | 0,12% | |
| AAVE | 5.482,74 | 5.369,27 | 5.600,10 | -2,55% | |
| PAXG | 187.156,00 | 186.172,00 | 190.759,00 | -1,26% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000185 | 0,000201 | 4,29% | |
| U | 50,43 | 50,40 | 50,44 | 0,06% | |
| BUIDL | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 0,06% | |
| ENA | 5,57 | 5,44 | 5,73 | -0,65% | |
| ONDO | 15,28 | 14,77 | 15,50 | -0,78% | |
| WLFI | 2,33 | 2,28 | 2,35 | 0,27% | |
| USDD | 50,38 | 50,33 | 50,41 | 0,03% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0,62% | |
| ASTER | 26,01 | 26,16 | 28,20 | -5,59% | |
| MNT | 20,16 | 19,16 | 20,18 | 3,24% | |
| BFUSD | 50,41 | 50,38 | 50,42 | 0,08% | |
| ICP | 113,44 | 108,76 | 115,15 | 0,73% | |
| PUMP | 0,136374 | 0,127038 | 0,139777 | 0,41% | |
| DOT | 36,06 | 35,47 | 36,84 | -1,13% | |
| MORPHO | 84,36 | 84,17 | 87,70 | -3,54% | |
| JST | 7,30 | 7,22 | 7,35 | 0,23% | |
| VVV | 1.146,73 | 1.021,14 | 1.185,93 | 6,82% | |
| BGB | 79,72 | 79,19 | 80,73 | -1,30% | |
| SKY | 2,18 | 2,26 | 2,63 | -16,90% | |
| WLD | 13,36 | 12,89 | 13,51 | 0,74% | |
| USDGO | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,11% | |
| OUSD | 50,44 | 50,41 | 50,46 | 0,10% | |
| ETC | 298,30 | 293,18 | 303,84 | -0,98% | |
| PEARL | 117,34 | 90,64 | 120,81 | 29,38% | |
| ARB | 6,38 | 6,33 | 6,55 | -2,11% | |
| JUP | 13,37 | 12,23 | 13,75 | 4,38% | |
| KCS | 315,48 | 306,61 | 318,83 | 1,13% | |
| POL | 4,12 | 4,04 | 4,19 | -0,12% | |
| BTW | 28,29 | 23,59 | 34,86 | 22,69% | |
| PIEVERSE | 151,74 | 120,58 | 183,80 | 6,57% | |
| RENDER | 72,22 | 68,88 | 73,11 | -0,20% | |
| KAS | 1,37 | 1,34 | 1,39 | -0,56% | |
| GT | 358,46 | 346,62 | 369,17 | -1,83% | |
| NIGHT | 2,24 | 2,21 | 2,38 | -4,15% | |
| LIT | 146,98 | 134,55 | 150,30 | 2,64% | |
| INJ | 363,19 | 343,98 | 372,34 | -1,06% | |
| ATOM | 65,63 | 64,26 | 66,79 | 1,10% | |
| ALGO | 3,91 | 3,85 | 3,99 | -1,66% | |
| GHO | 50,38 | 50,35 | 50,40 | 0,03% | |
| USTB | 569,51 | 569,45 | 569,51 | 0,07% | |
| NEXO | 32,97 | 32,35 | 33,78 | -1,02% | |
| PI | 2,86 | 2,80 | 2,99 | -5,07% | |
| JAAA | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 0,06% | |
| XDC | 1,48 | 1,46 | 1,54 | -3,70% | |
| ZRO | 72,27 | 64,77 | 73,20 | 5,08% | |
| BDX | 3,56 | 3,46 | 3,65 | 2,06% | |
| USD0 | 50,43 | 50,38 | 50,46 | 0,07% | |
| CAKE | 81,32 | 78,38 | 82,03 | 0,00% | |
| ETHFI | 26,17 | 23,19 | 26,68 | 9,51% | |
| STX | 13,83 | 13,28 | 14,19 | 0,51% | |
| EURC | 55,43 | 55,28 | 55,52 | 0,30% | |
| TUSD | 50,44 | 50,34 | 50,51 | 0,12% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 117,34 | 29,38% | |
| 28,29 | 22,69% | |
| 26,17 | 9,51% | |
| 151,74 | 6,57% | |
| 1.146,73 | 6,82% | |
| 72,27 | 5,08% | |
| 13,37 | 4,38% | |
| 0,000197 | 4,29% | |
| 20,16 | 3,24% | |
| 146,98 | 2,64% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,18 | -16,90% | |
| 26,01 | -5,59% | |
| 2,86 | -5,07% | |
| 2,24 | -4,15% | |
| 1,48 | -3,70% | |
| 2,11 | -3,58% | |
| 84,36 | -3,54% | |
| 2,79 | -3,22% | |
| 5.482,74 | -2,55% | |
| 6,38 | -2,11% |
