Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.885,00 | 62.068,00 | 64.101,00 | -0,30% | |
| ETH | 1.804,70 | 1.734,01 | 1.810,51 | 0,55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| BNB | 592,21 | 575,36 | 593,13 | 0,58% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| XRP | 0,99 | 0,95 | 0,99 | 0,37% | |
| SOL | 74,81 | 72,25 | 75,18 | 0,69% | |
| TRX | 0,312471 | 0,308109 | 0,313349 | 0,90% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0,00% | |
| HYPE | 68,70 | 65,07 | 68,90 | 0,00% | |
| ZEC | 949,02 | 891,60 | 958,45 | 1,88% | |
| XMR | 502,08 | 488,17 | 507,22 | -0,52% | |
| DOGE | 0,059595 | 0,057716 | 0,059790 | 0,62% | |
| LEO | 9,34 | 9,26 | 9,36 | 0,69% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| WBT | 61,92 | 60,15 | 62,03 | 0,10% | |
| LINK | 9,23 | 8,89 | 9,23 | 1,12% | |
| ADA | 0,154636 | 0,148412 | 0,154587 | 1,19% | |
| XLM | 0,138046 | 0,135058 | 0,141405 | -1,59% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% | |
| NEAR | 3,39 | 3,17 | 3,47 | 1,96% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| BCH | 209,09 | 203,50 | 210,49 | 0,68% | |
| LTC | 44,49 | 43,11 | 44,74 | 1,01% | |
| CC | 0,083214 | 0,081141 | 0,083869 | 0,06% | |
| AVAX | 7,13 | 6,86 | 7,14 | 0,46% | |
| UNI | 5,14 | 5,05 | 5,24 | -1,33% | |
| RAIN | 0,004338 | 0,004331 | 0,005272 | -8,95% | |
| SUI | 0,73 | 0,70 | 0,73 | 1,24% | |
| XAUT | 3.711,03 | 3.691,74 | 3.778,63 | -0,77% | |
| GRAM | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -0,20% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| HBAR | 0,056084 | 0,055048 | 0,057488 | -1,78% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0,04% | |
| TAO | 198,21 | 187,94 | 198,31 | 1,84% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1,96% | |
| QNT | 155,66 | 147,74 | 155,37 | 1,08% | |
| CRO | 0,042084 | 0,041091 | 0,043472 | -2,73% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 0,26% | |
| M | 0,87 | 0,87 | 0,91 | -1,71% | |
| OKB | 88,16 | 85,30 | 88,05 | 1,08% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| AAVE | 109,01 | 106,38 | 110,95 | -1,64% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6,52% | |
| PAXG | 3.710,03 | 3.688,51 | 3.779,39 | -0,82% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| ENA | 0,111564 | 0,107709 | 0,113617 | 0,36% | |
| ONDO | 0,305979 | 0,292584 | 0,307189 | 0,19% | |
| WLFI | 0,046206 | 0,045216 | 0,046613 | 0,44% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0,71% | |
| ASTER | 0,52 | 0,52 | 0,56 | -5,50% | |
| MNT | 0,400491 | 0,379703 | 0,399734 | 4,03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| ICP | 2,26 | 2,15 | 2,28 | 1,09% | |
| PUMP | 0,002735 | 0,002517 | 0,002769 | 1,69% | |
| DOT | 0,72 | 0,70 | 0,73 | -0,56% | |
| MORPHO | 1,68 | 1,67 | 1,74 | -2,71% | |
| JST | 0,144848 | 0,143122 | 0,145650 | 0,41% | |
| VVV | 22,88 | 20,23 | 23,50 | 8,30% | |
| BGB | 1,58 | 1,57 | 1,60 | -0,96% | |
| SKY | 0,043548 | 0,044783 | 0,052101 | -15,90% | |
| WLD | 0,267629 | 0,255387 | 0,267721 | 1,58% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% | |
| ETC | 5,96 | 5,81 | 6,02 | -0,29% | |
| PEARL | 2,33 | 1,80 | 2,39 | 30,29% | |
| JUP | 0,268015 | 0,242214 | 0,272330 | 5,60% | |
| ARB | 0,126883 | 0,125318 | 0,129855 | -1,68% | |
| KCS | 6,28 | 6,07 | 6,32 | 1,67% | |
| POL | 0,081950 | 0,079983 | 0,082915 | 0,04% | |
| PIEVERSE | 3,04 | 2,39 | 3,64 | 5,79% | |
| BTW | 0,55 | 0,467418 | 0,69 | 15,01% | |
| RENDER | 1,44 | 1,36 | 1,45 | 0,87% | |
| KAS | 0,027417 | 0,026626 | 0,027626 | 0,18% | |
| GT | 7,13 | 6,87 | 7,31 | -1,03% | |
| NIGHT | 0,044325 | 0,043693 | 0,047134 | -4,88% | |
| LIT | 2,92 | 2,67 | 2,98 | 3,36% | |
| INJ | 7,23 | 6,82 | 7,38 | 0,26% | |
| ALGO | 0,078254 | 0,076340 | 0,078959 | -0,45% | |
| ATOM | 1,30 | 1,27 | 1,32 | 1,00% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,01% | |
| NEXO | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1,19% | |
| PI | 0,056965 | 0,055507 | 0,059288 | -3,94% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,01% | |
| XDC | 0,029078 | 0,029005 | 0,030496 | -4,21% | |
| ZRO | 1,44 | 1,28 | 1,45 | 5,77% | |
| BDX | 0,070694 | 0,068505 | 0,072264 | 1,82% | |
| CAKE | 1,63 | 1,55 | 1,63 | 1,02% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| STX | 0,275571 | 0,263089 | 0,281215 | 1,40% | |
| ETHFI | 0,52 | 0,459536 | 0,53 | 9,95% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,32% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,10% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,33 | 30,29% | |
| 0,55 | 15,01% | |
| 0,52 | 9,95% | |
| 22,88 | 8,30% | |
| 0,000004 | 6,52% | |
| 1,44 | 5,77% | |
| 0,268015 | 5,60% | |
| 3,04 | 5,79% | |
| 0,400491 | 4,03% | |
| 2,92 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,043548 | -15,90% | |
| 0,004338 | -8,95% | |
| 0,52 | -5,50% | |
| 0,044325 | -4,88% | |
| 0,029078 | -4,21% | |
| 0,056965 | -3,94% | |
| 0,042084 | -2,73% | |
| 1,68 | -2,71% | |
| 0,056084 | -1,78% | |
| 0,87 | -1,71% |
